Book of Titus
| V-OTHER |
| SN | | FRQ | VN |
| 1861 | epaggellomai | 1 | 2 |
| 5319 | phaneroó | 1 | 3 |
| 4100 | pisteuó | 1 | 3 |
| | | |
| | | |
| V-INF |
| SN | | FRQ | VN |
| 1993 | epistomizó | 1 | 11 |
| 1492 | eidó | 1 | 16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| V-PART |
| SN | | FRQ | VN |
| 5198 | hugiainó | 2 | 1,2 |
| 1402 | douloó | 1 | 3 |
| 5293 | hupotassó | 1 | 5 |
| | | |
| | | |
| V-INF |
| SN | | FRQ | VN |
| 1510 | eimi | 2 | 2,4 |
| 4993 | sóphroneó | 1 | 6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| CONJ |
| SN | | FRQ | VN |
| 2532 | kai | 8 | 12,12,12,13,13,14, 15,15 |
| 2443 | hina | 4 | 8,10,12,14 |
| 235 | alla | 1 | 10 |
| 1063 | gar | 1 | 11 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CONJ |
| SN | | FRQ | VN |
| 2532 | kai | 8 | 9,9,9,9,10,11, 13,14 |
| 1161 | de | 2 | 9,14 |
| 1063 | gar | 2 | 9,12 |
| 2443 | hina | 2 | 13,14 |
| 3754 | hoti | 1 | 11 |
| 3752 | hotan | 1 | 12 |
| 2228 | é | 1 | 12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| V-INF |
| SN | | FRQ | VN |
| 2064 | erchomai | 1 | 12 |
| 3914 | paracheimazó | 1 | 12 |
| 4291 | proistemi | 1 | 14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |